Snímač tlaku v pneu TPMS pro Bmw, Mini
- Novinka
- Akce

- Kompletní specifikace
Snímač tlaku v pneu TPMS pro Bmw, MiniSkladem1 374 Kč/ ks1 136 Kč bez DPH
Originální snímače tlaku v pneu od renomované značky a prvovýrobce Siemens VDO
Záruka: 2 roky
Dovoz: Německo
Aplikace:
| BMW, (F16, F86), M | 423 KW | 575 PS | 4395 ccm | |
| BMW, (F16, F86), M 50 d | 280 KW | 381 PS | 2993 ccm | |
| BMW, (F16, F86), xDrive 30 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, (F16, F86), xDrive 30 d | 155 KW | 211 PS | 2993 ccm | |
| BMW, (F16, F86), xDrive 30 d | 204 KW | 277 PS | 2993 ccm | |
| BMW, (F16, F86), xDrive 35 i | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, (F16, F86), xDrive 35 i | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, (F16, F86), xDrive 40 d | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, (F16, F86), xDrive 50 i | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 114 d | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 114 d | 70 KW | 95 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 114 i | 75 KW | 102 PS | 1598 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 116 d | 85 KW | 116 PS | 1598 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 116 d | 12.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F20), 116 d | 85 KW | 116 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 116 i | 12.2010 - | 100 KW | 136 PS | 1598 ccm |
| BMW, 1 (F20), 116 i | 80 KW | 109 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 118 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 118 d | 12.2010 - | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F20), 118 d xDrive | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 118 d xDrive | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 118 i | 11.2010 - | 125 KW | 170 PS | 1598 ccm |
| BMW, 1 (F20), 118 i | 100 KW | 136 PS | 1598 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 118 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 120 d | 12.2010 - | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F20), 120 d | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 120 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 120 d xDrive | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 120 d xDrive | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 120 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 120 i | 130 KW | 177 PS | 1598 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 125 d | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 125 d | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 125 d | 165 KW | 224 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 125 i | 160 KW | 218 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 1 (F20), 125 i | 175 KW | 238 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 1 (F20), M 135 i | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 1 (F20), M 135 i | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 1 (F20), M 135 i xDrive | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 1 (F20), M 135 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 114 d | 07.2012 - | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm |
| BMW, 1 (F21), 114 d | 70 KW | 95 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 114 i | 12.2011 - | 75 KW | 102 PS | 1598 ccm |
| BMW, 1 (F21), 116 d | 12.2011 - | 85 KW | 116 PS | 1598 ccm |
| BMW, 1 (F21), 116 d | 01.2012 - | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 116 d | 85 KW | 116 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 116 i | 12.2011 - | 100 KW | 136 PS | 1598 ccm |
| BMW, 1 (F21), 116 i | 80 KW | 109 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 118 d | 12.2011 - | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 118 d | 12.2011 - | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 118 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 118 d xDrive | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 118 d xDrive | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 118 i | 07.2012 - | 125 KW | 170 PS | 1598 ccm |
| BMW, 1 (F21), 118 i | 100 KW | 136 PS | 1598 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 118 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 120 d | 07.2012 - | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 120 d | 07.2012 - | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 120 d | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 120 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 120 d xDrive | 02.2012 - | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 120 d xDrive | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 120 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 120 i | 130 KW | 177 PS | 1598 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 125 d | 12.2011 - | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 125 d | 12.2011 - | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (F21), 125 d | 165 KW | 224 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 (F21), 125 i | 12.2011 - | 160 KW | 218 PS | 1997 ccm |
| BMW, 1 (F21), 125 i | 175 KW | 238 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 1 (F21), M 135 i | 12.2011 - | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm |
| BMW, 1 (F21), M 135 i | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 1 (F21), M 135 i xDrive | 02.2012 - | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm |
| BMW, 1 (F21), M 135 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 214 d | 70 KW | 95 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 216 d | 85 KW | 116 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 216 i | 75 KW | 102 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 218 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 218 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 218 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 220 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 220 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 220 i | 141 KW | 192 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 220 i | 120 KW | 163 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 225 i | 170 KW | 231 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 2 Active Tourer (F45), 225 i xDrive | 170 KW | 231 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 214 d | 70 KW | 95 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 216 d | 85 KW | 116 PS | 1496 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 216 i | 75 KW | 102 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 218 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 218 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 218 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 220 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 220 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 220 i | 141 KW | 192 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 2 Gran Tourer (F46), 220 i | 120 KW | 163 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 218 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 218 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 218 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 220 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 220 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 220 i | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 225 d | 165 KW | 224 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), 228 i | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), M 235 i | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 2 Kabriolet (F23), M 235 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 218 d | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 218 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 218 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 218 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 220 d | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 220 d | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 220 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 220 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 220 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 220 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 220 i | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 225 d | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 225 d | 165 KW | 224 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), 228 i | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), M 235 i | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), M 235 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 2 kupé (F22, F87), M2 | 272 KW | 370 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 316 d | 05.2011 - | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 316 i | 10.2012 - 08.2016 | 100 KW | 136 PS | 1598 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 318 d | 05.2011 - 06.2015 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 318 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 318 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 318 d xDrive | 11.2012 - 05.2015 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 318 d xDrive | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 318 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d | 03.2011 - 03.2016 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d | 04.2011 - | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d xDrive | 10.2011 - 07.2015 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d xDrive | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 i | 04.2011 - | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 i | 04.2012 - 06.2016 | 125 KW | 170 PS | 1598 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 i | 135 KW | 184 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 i xDrive | 05.2011 - 06.2015 | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 320 i xDrive | 135 KW | 184 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 325 d | 07.2012 - 02.2016 | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 325 d | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 328 i | 04.2011 - 07.2016 | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 328 i xDrive | 05.2011 - 07.2016 | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 d | 01.2012 - | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 d | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 d xDrive | 01.2012 - | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 d xDrive | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 e | 185 KW | 252 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 e | 135 KW | 184 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 i | 185 KW | 252 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 330 i xDrive | 185 KW | 252 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 335 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 335 i | 04.2011 - 07.2015 | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 335 i | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 335 i xDrive | 05.2011 - 07.2015 | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), 335 i xDrive | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 340 i | 240 KW | 326 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 340 i | 265 KW | 360 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 340 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), 340 i xDrive | 265 KW | 360 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 3 (F30, F80), ActiveHybrid | 11.2011 - 05.2015 | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), ActiveHybrid | 11.2011 - 05.2015 | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 (F30, F80), M3 | 317 KW | 431 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 318 d | 03.2013 - | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 318 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 318 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d | 03.2013 - 07.2015 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d xDrive | 03.2013 - 07.2015 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d xDrive | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 i | 07.2012 - 06.2016 | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 i | 120 KW | 163 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 i xDrive | 11.2012 - 06.2016 | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 320 i xDrive | 120 KW | 163 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 325 d | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 325 d | 03.2013 - | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 328 i | 08.2012 - 02.2015 | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 328 i xDrive | 03.2013 - 07.2016 | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 330 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 330 d | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 330 d xDrive | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 330 d xDrive | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 335 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 335 i | 03.2013 - | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 335 i | 03.2013 - 03.2014 | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 335 i | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 335 i xDrive | 03.2013 - | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 335 i xDrive | 03.2013 - 03.2014 | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 Gran Turismo (F34), 335 i xDrive | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 316 d | 02.2012 - | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 316 i | 03.2012 - 08.2016 | 100 KW | 136 PS | 1598 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 318 d | 07.2011 - 06.2015 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 318 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 318 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 318 d xDrive | 01.2013 - 05.2015 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 318 d xDrive | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 318 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d | 07.2011 - 02.2016 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d | 07.2011 - | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d xDrive | 01.2012 - 06.2015 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d xDrive | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 i | 02.2012 - 06.2015 | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 i | 135 KW | 184 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 i xDrive | 01.2012 - 06.2015 | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 320 i xDrive | 135 KW | 184 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 325 d | 09.2012 - 02.2016 | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 325 d | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 328 i | 01.2012 - 06.2015 | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 328 i xDrive | 06.2012 - 06.2016 | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 330 d | 01.2012 - | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 330 d | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 330 d xDrive | 06.2012 - | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 330 d xDrive | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 330 i | 185 KW | 252 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 330 i xDrive | 185 KW | 252 PS | 1998 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 335 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 335 i | 07.2012 - 06.2015 | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 335 i | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 335 i xDrive | 07.2012 - 06.2015 | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 335 i xDrive | 07.2012 - 07.2013 | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm |
| BMW, 3 Touring (F31), 335 i xDrive | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 340 i | 240 KW | 326 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 340 i | 265 KW | 360 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 340 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 3 Touring (F31), 340 i xDrive | 265 KW | 360 PS | 2998 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 418 d | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 418 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 418 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 418 i | 100 KW | 136 PS | 1499 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d | 03.2014 - 03.2015 | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d xDrive | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 d xDrive | 03.2014 - 03.2015 | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 i | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 i | 120 KW | 163 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 i xDrive | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 420 i xDrive | 120 KW | 163 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 428 i | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 428 i xDrive | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 430 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 430 d | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 430 d xDrive | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 430 d xDrive | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 435 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 435 i | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 435 i | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 Gran Coupe (F36), 435 i xDrive | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 420 d | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 420 d | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 420 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 420 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 420 i | 135 KW | 184 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 420 i | 120 KW | 163 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 425 d | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 425 d | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 428 i | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 428 i xDrive | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 430 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 430 d | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 435 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 435 i | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 435 i | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 435 i xDrive | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), 435 i xDrive | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 Kabriolet (F33, F83), M4 | 317 KW | 431 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 4 kupé (F32, F82), 418 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 kupé (F32, F82), 418 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 4 kupé (F32, F82), 420 d | 07.2013 - 03.2015 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 4 kupé (F32, F82), 420 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
