Novinky
26.11.2020
Autoservis
Vážení zákazníci,
od 1.12. 2020 disponujeme vlastním servisem na adrese Brněnská 23, Střelice, 664 47.
Chcete-li kvalitní servis vašeho vozidla, ne...
číst celé
Egr ventil Ford 1.6 TDCI, C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mazda 3, Mini R56
- Akce
- Kompletní specifikace
Egr ventil Ford 1.6 TDCI, C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mazda 3, Mini R56Skladem4 330 Kč/ ks3 579 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Originální EGR ventil Valeo.
Dovoz: Německo
Záruka: 2 roky
O.E.:
| OE FORD | 1338675 |
| OE FORD | 1439414 |
| OE FORD | 1526689 |
| OE FORD | 1682737 |
| OE MAZDA | 1338675 |
| OE MAZDA | 1526689 |
| OE MAZDA | Y60520300C |
| OE VOLVO | 1338675 |
| OE VOLVO | 1526689 |
| OE VOLVO | 36001412 |
| OE MINI | 11717804950 |
| OE MINI | 1338675 |
| OE MINI | 1526689 |
Aplikace:
| FORD, C-MAX, 1.6 TDCi | 02.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, C-MAX, 1.6 TDCi | 02.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA V (JH_, JD_), 1.6 TDCi | 11.2004 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA Van, 1.4 TDCi | 01.2009 - | 50 KW | 68 PS | 1399 ccm |
| FORD, FIESTA Van, 1.6 TDCi | 02.2010 - | 70 KW | 95 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA Van, 1.6 TDCi | 01.2009 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.6 TDCi | 10.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.6 TDCi | 10.2008 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.6 TDCi | 02.2010 - | 70 KW | 95 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS C-MAX, 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II (DA_), 1.6 TDCi | 01.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II kombík (DAW_), 1.6 TDCi | 11.2004 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II limuzína (DA_), 1.6 TDCi | 04.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FUSION (JU_), 1.6 TDCi | 11.2004 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 2 (DE), 1.6 MZ-CD | 10.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 2 (DE), 1.6 MZ-CD | 70 KW | 95 PS | 1560 ccm | |
| MAZDA, 3 (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR CD | 11.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR-CD | 06.2009 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD | 11.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm | |
| MINI, MINI (R56), Cooper D | 03.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MINI, MINI CLUBMAN (R55), Cooper D | 10.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S40 II (MS), 1.6 D | 01.2005 - | 81 KW | 110 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S80 II, 1.6 D DRIVe | 01.2010 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, V70 III kombík, 1.6 D | 01.2010 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |





.jpg)
