Chcete u nás zakoupený díl i namontovat? není problém, v našem autoservisu jsme Vám k dispozici. Tel. 739 255 412 :)
Novinky
26.11.2020
Autoservis
Vážení zákazníci,  od 1.12. 2020 disponujeme vlastním servisem na adrese Brněnská 23, Střelice, 664 47. Chcete-li kvalitní servis vašeho vozidla, ne... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. Autožárovky, Xenonové výbojky
  3. Xenonová výbojka D2R 12V 35W 4300K

Xenonová výbojka D2R 12V 35W 4300K

  • Akce
  • TOP produkt

Xenonová výbojka D2R 12V 35W 4300K Záruka: 2 roky Dovoz: GMP, CZ Xenonová výbojka Napětí: 12V Výkon: 35 W Teplota: 4300K, Světelný výkon: 3.200 lm Tato výbojka je vyrobena v souladu s Evropskou směrnicí E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 TUV regulace 99, Evropská homologace E8 ATEST: 0A34 MADE IN CZECH ... celý popis
Dostupnost
Skladem
Cena před slevou
950 Kč
742 Kč
/ ks
613 Kč
bez DPH
Číslo produktu:GMPD2R
Výrobce:M-TECH
Hlídat cenu / dostupnost
  • Kompletní specifikace
  • Xenonová výbojka D2R 12V 35W 4300K
    Xenonová výbojka D2R 12V 35W 4300K
    Skladem
    742 Kč
    / ks
    613 Kč bez DPH
Kompletní specifikace

Xenonová výbojka D2R 12V 35W 4300K

Záruka: 2 roky

Dovoz: GMP, CZ

Xenonová výbojka Napětí: 12V Výkon: 35 W Teplota: 4300K, Světelný výkon: 3.200 lm

Tato výbojka je vyrobena v souladu s Evropskou směrnicí E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 TUV regulace 99,

Evropská homologace E8 ATEST: 0A34

MADE IN CZECH REPUBLIC

Vhodné například pro:

   
ALFA 159 1.8 MPI103 kW3.07
ALFA 159 1.9 JTDM 16V110 kW9.05
ALFA 159 1.9 JTDM 8V88 kW9.05
ALFA 159 1.9 JTS118 kW9.05
ALFA 159 2.2 JTS136 kW9.05
ALFA 159 2.4 JTDM154 kW5.07
ALFA 159 2.4 JTDM147 kW9.05
ALFA 159 2.4 JTDM Q4154 kW5.07
ALFA 159 3.2 JTS Q4191 kW12.05
ALFA 159 Sportwagon 1.8 MPI103 kW3.07
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V110 kW3.06
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V88 kW3.06
ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS118 kW3.06
ALFA 159 Sportwagon 2.2 JTS136 kW3.06
ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM147 kW3.06
ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM154 kW5.07
ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4154 kW5.07
ALFA 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4191 kW3.06
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI147 kW10.06
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro184 kW10.06
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI147 kW2.07
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro184 kW2.07
BMW 3 kupé (E92) 320d130 kW3.07
BMW 3 kupé (E92) 320i125 kW3.07
BMW 3 kupé (E92) 325d145 kW3.07
BMW 3 kupé (E92) 325i160 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) 325xi160 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) 330d170 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) 330i200 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) 330xd170 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) 330xi200 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) 335d210 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) 335i225 kW9.06
BMW 3 kupé (E92) M3309 kW3.07
CADIL CTS 2.6136 kW3.02
CADIL CTS 2.6133 kW4.03
CADIL CTS 2.8158 kW3.05
CADIL CTS 3.2160 kW3.02
CADIL CTS 3.6189 kW3.05
CADIL CTS 5.7 V8294 kW3.05
CHEVR CORVETTE (C6) 6.0298 kW9.04
CHEVR CORVETTE (C6) Z06 7.0376 kW3.06
CITRO C4 1.4 16V65 kW11.04
CITRO C4 1.6 16V80 kW11.04
CITRO C4 1.6 HDi66 kW11.04
CITRO C4 1.6 HDi80 kW11.04
CITRO C4 2.0 16V100 kW11.04
CITRO C4 2.0 16V103 kW11.04
CITRO C4 2.0 HDi100 kW11.04
CITRO C4 kupé 1.4 16V65 kW11.04
CITRO C4 kupé 1.6 16V80 kW11.04
CITRO C4 kupé 1.6 HDi66 kW11.04
CITRO C4 kupé 1.6 HDi80 kW11.04
CITRO C4 kupé 2.0 16V100 kW11.04
CITRO C4 kupé 2.0 16V130 kW11.04
CITRO C4 kupé 2.0 HDi100 kW11.04
CITRO C5 1.6 HDi (RC8HZB)80 kW9.04
CITRO C5 1.8 16V92 kW9.05
CITRO C5 1.8 16V (RC6FZB)85 kW9.04
CITRO C5 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)103 kW9.04
CITRO C5 2.0 HDi (RCRHRH)100 kW9.04
CITRO C5 2.2 HDi (RC4HXE)98 kW9.04
CITRO C5 3.0 V6 (RCXFUF)152 kW9.04
CITRO C5 Break 1.6 HDi (RE8HZB)80 kW9.04
CITRO C5 Break 1.8 16V92 kW9.05
CITRO C5 Break 1.8 16V (RE6FZB)85 kW9.04
CITRO C5 Break 2.0 16V (RERFJB, RERFJC)103 kW9.04
CITRO C5 Break 2.0 HDi (RERHRH)100 kW9.04
CITRO C5 Break 2.2 HDi (RE4HXE)98 kW9.04
CITRO C5 Break 3.0 V6 (REXFUF)152 kW9.04
FIAT CROMA (194) 1.8 16V103 kW12.05
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet88 kW6.05
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet110 kW6.05
FIAT CROMA (194) 2.2 16V108 kW6.05
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet147 kW6.05
FORD FOCUS II 1.459 kW11.04
FORD FOCUS II 1.674 kW11.04
FORD FOCUS II 1.6 TDCi66 kW1.05
FORD FOCUS II 1.6 TDCi80 kW11.04
FORD FOCUS II 1.6 Ti85 kW11.04
FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel92 kW1.06
FORD FOCUS II 1.8 TDCi85 kW1.05
FORD FOCUS II 2.0107 kW11.04
FORD FOCUS II 2.0 TDCi100 kW11.04
FORD FOCUS II 2.5 ST166 kW10.05
FORD FOCUS II limuzína 1.459 kW4.05
FORD FOCUS II limuzína 1.674 kW4.05
FORD FOCUS II limuzína 1.6 TDCi66 kW4.05
FORD FOCUS II limuzína 1.6 TDCi80 kW4.05
FORD FOCUS II limuzína 1.6 Ti85 kW4.05
FORD FOCUS II limuzína 1.8 Flexifuel92 kW6.06
FORD FOCUS II limuzína 1.8 TDCi85 kW4.05
FORD FOCUS II limuzína 2.0107 kW4.05
FORD FOCUS II limuzína 2.0 TDCi100 kW4.05
FORD FOCUS II Turnier 1.459 kW11.04
FORD FOCUS II Turnier 1.674 kW11.04
FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi66 kW11.04
FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi80 kW11.04
FORD FOCUS II Turnier 1.6 Ti85 kW11.04
FORD FOCUS II Turnier 1.8 Flexifuel92 kW1.06
FORD FOCUS II Turnier 1.8 TDCi85 kW11.04
FORD FOCUS II Turnier 2.0107 kW11.04
FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi100 kW11.04
MAZDA MX-5 III (NC) 1.893 kW3.05
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0118 kW3.05
OPEL VECTRA C 1.677 kW1.06
OPEL VECTRA C 1.6 16V74 kW6.04
OPEL VECTRA C 1.8103 kW1.06
OPEL VECTRA C 1.881 kW4.02
OPEL VECTRA C 1.8 16V90 kW4.02
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI74 kW10.05
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI88 kW4.04
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI110 kW4.04
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo129 kW3.03
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V74 kW4.02
OPEL VECTRA C 2.2 16V108 kW4.02
OPEL VECTRA C 2.2 direct114 kW10.03
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V92 kW4.02
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo169 kW8.05
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo188 kW8.05
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI130 kW6.03
ModelVýkonRok výroby
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi135 kW8.05
OPEL VECTRA C 3.2 V6155 kW8.02
OPEL VECTRA C GTS 1.677 kW1.06
OPEL VECTRA C GTS 1.674 kW8.05
OPEL VECTRA C GTS 1.8103 kW1.06
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V90 kW8.02
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI74 kW10.05
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI88 kW4.04
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI110 kW4.04
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo129 kW3.03
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V74 kW8.02
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V108 kW8.02
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct114 kW10.03
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V92 kW8.02
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo169 kW8.05
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo188 kW8.05
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI130 kW6.03
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi135 kW8.05
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6155 kW8.02
OPEL VECTRA C kombík 1.6 16V74 kW6.04
OPEL VECTRA C kombík 1.8103 kW1.06
OPEL VECTRA C kombík 1.890 kW10.03
OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI74 kW10.05
OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI88 kW4.04
OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI110 kW4.04
OPEL VECTRA C kombík 2.0 DTI74 kW10.03
OPEL VECTRA C kombík 2.0 Turbo129 kW10.03
OPEL VECTRA C kombík 2.2 direct114 kW10.03
OPEL VECTRA C kombík 2.2 DTI92 kW10.03
OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo169 kW8.05
OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo188 kW8.05
OPEL VECTRA C kombík 3.0 V6 CDTI130 kW10.03
OPEL VECTRA C kombík 3.2 V6155 kW10.03
OPEL ZAFIRA 1.677 kW7.05
OPEL ZAFIRA 1.8103 kW7.05
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI74 kW7.05
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI88 kW7.05
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI110 kW7.05
OPEL ZAFIRA 2.0177 kW1.06
OPEL ZAFIRA 2.0147 kW7.05
OPEL ZAFIRA 2.2110 kW7.05
PEUGE 407 kupé 2.2 16V120 kW10.05
PEUGE 407 kupé 2.7 HDi150 kW10.05
PEUGE 407 kupé 3.0 V6155 kW10.05
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V55 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 1.675 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 1.6 16V77 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V132 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V165 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI77 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI110 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI103 kW10.05
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI125 kW2.06
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V103 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI177 kW11.06
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI136 kW9.05
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI147 kW9.05
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.675 kW10.04
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI77 kW10.04
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI110 kW10.04
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI103 kW10.04
SKODA FABIA (6Y2) 1.037 kW12.99 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.247 kW1.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.240 kW8.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.444 kW08.00 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.450 kW08.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V55 kW12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V74 kW12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI55 kW4.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI47 kW12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI74 kW01.00
SKODA FABIA (6Y2) 2.085 kW12.99
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.247 kW1.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.240 kW7.01
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.450 kW04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V74 kW04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V55 kW05.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI55 kW4.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI47 kW04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI74 kW04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.085 kW04.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.240 kW7.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.450 kW7.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V55 kW10.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V74 kW12.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI55 kW4.03
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI47 kW11.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI74 kW01.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.085 kW12.99
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.444 kW04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V55 kW09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.674 kW02.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.655 kW09.96 - 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.675 kW11.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.892 kW09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T110 kW08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4110 kW5.01
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI50 kW06.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI81 kW08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI66 kW09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI96 kW1.03
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.085 kW04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T132 kW5.01
VW EOS 1.6 FSI85 kW6.06
VW EOS 2.0 FSI110 kW3.06
VW EOS 2.0 TDI103 kW6.06
VW EOS 2.0 TFSI147 kW3.06
VW EOS 3.2 V6184 kW6.06
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.4 16V55 kW1.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.4 16V59 kW1.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.4 TSI103 kW5.06
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.4 TSI125 kW5.06
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.675 kW5.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.6 FSI85 kW1.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI77 kW1.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI66 kW5.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 FSI110 kW5.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI103 kW12.05
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI100 kW5.05

VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI 16V

VW TIGUAN 2008 -nyní

103 kW1.05

 

 

 

www.sautodily.cz

Kompletní sortiment autodílů pro osobní a dodávkové vozy, autoservisní služby, péče o firemní vozový park, dodavatel autodílů Brno.

E-shop napojený na síť autorizovaných prodejců s autodíly v České Republice.

Veškeré autodíly, maziva a příslušenství se snažíme nabídnou za co nejlepší cenu.

Proč nakupovat u nás?

Veškeré zboží pochází pouze od přímých dodavatelů České Republiky.

Zboží skladem expedujeme v den objednávky.

Díly, kde je více konfigurací dle modelu vozidla automaticky prověřujeme skrze VIN karoserie, abysme efektivně využili Váš i náš čas.

Mnohaleté zkušenosti z oblasti autoopravárenství a prodeje náhradních dílů.

Rychlý kontakt
WWW.SAUTODILY.CZ
Ing. Luboš Richtárik
8.00 - 17.00
Kopírování materiálů ze stránky http://www.sautodily.cz je přísně zakázáno.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz