Olejový filtr Favorit/Felicia
Kompletní specifikace
Technické parametry:
| vnejsi prumer [mm] | 76 mm |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 62 mm |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 71 mm |
| velikost závitu | 3/4-16 UNF |
| vyska ( v mm ) | 79 mm |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 | se zpetnym ventilem |
| Oteviraci tlak obtokoveho ventilu [bar] | 1 bar |
| Cislo vyrobku doporuceneho specialniho naradi | LS 7 |
| AUSTI | MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS | 61kW (83hp) | [03.1983-08.1990] | | AUSTI | MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL | 61kW (83hp) | [04.1984-08.1988] | | AUSTI | MONTEGO kombík (XE) 1.6 LS | 61kW (83hp) | [10.1984-08.1988] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.1 | 37kW (50hp) | [08.1983-12.1985] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.1 | 40kW (55hp) | [09.1980-08.1983] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.1 | 43kW (59hp) | [09.1980-08.1983] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.3 | 51kW (69hp) | [09.1980-12.1985] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 | 58kW (79hp) | [09.1980-12.1985] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) | 66kW (90hp) | [07.1985-12.1985] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 | 71kW (97hp) | [09.1980-10.1982] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | 77kW (105hp) | [10.1982-12.1985] | | FORD | ESCORT III (GAA) RS 1600i | 85kW (115hp) | [05.1982-12.1985] | | FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo | 97kW (132hp) | [11.1984-12.1985] | | FORD | ESCORT III kombík (AWA) 1.1 | 37kW (50hp) | [08.1983-12.1985] | | FORD | ESCORT III kombík (AWA) 1.1 | 40kW (54hp) | [09.1980-08.1983] | | FORD | ESCORT III kombík (AWA) 1.3 | 51kW (69hp) | [03.1981-12.1985] | | FORD | ESCORT III kombík (AWA) 1.6 | 58kW (79hp) | [09.1980-12.1985] | | FORD | ESCORT III Kabriolet (ALD) 1.3 | 51kW (69hp) | [09.1983-12.1985] | | FORD | ESCORT III Kabriolet (ALD) 1.6 | 58kW (79hp) | [09.1983-12.1985] | | FORD | ESCORT III Kabriolet (ALD) 1.6 i | 77kW (105hp) | [09.1983-12.1985] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 37kW (50hp) | [12.1985-07.1990] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 44kW (60hp) | [01.1986-07.1990] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) | 46kW (63hp) | [07.1988-10.1990] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 54kW (73hp) | [01.1986-07.1990] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 55kW (75hp) | [01.1986-07.1990] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 | 65kW (88hp) | [04.1989-07.1990] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 66kW (90hp) | [01.1986-05.1990] | | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 75kW (102hp) | [08.1989-07.1990] | | FORD USA | AEROSTAR 3.0 i V6 | 108kW (147hp) | [03.1986-12.1997] | | FORD USA | TAURUS (P5_) 3.0 V6 | 115kW (156hp) | [03.1999-nyní] | | FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) 3.0 V6 | 115kW (156hp) | [03.1999-nyní] | | MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 37kW (50hp) | [03.1996-nyní] | | MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 44kW (60hp) | [03.1996-nyní] | | MORGA | FOUR FOUR 1.6 | 66kW (90hp) | [01.1968-08.1982] | | MORGA | FOUR FOUR 1.6 CVH/OHV | 71kW (96hp) | [08.1982-12.1985] | | MORGA | FOUR FOUR 1.6 i Kat | 77kW (106hp) | [08.1991-nyní] | | MORGA | FOUR FOUR 1.6 i | 81kW (110hp) | [01.1985-08.1991] | | ROVER | 200 (XH) 216 | 61kW (83hp) | [03.1985-09.1989] | | ROVER | 200 (XH) 216 Vitesse | 75kW (102hp) | [03.1985-09.1989] | | SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 40kW (54hp) | [01.1990-09.1994] | | SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42kW (57hp) | [12.1991-09.1994] | | SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43kW (58hp) | [05.1989-09.1994] | | SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43kW (58hp) | [12.1991-09.1994] | | SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44kW (60hp) | [10.1990-09.1994] | | SKODA | FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45kW (61hp) | [10.1990-09.1994] | | SKODA | FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50kW (68hp) | [01.1994-09.1994] | | SKODA | FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 40kW (54hp) | [09.1991-06.1995] | | SKODA | FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 44kW (60hp) | [12.1991-06.1995] | | SKODA | FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 45kW (61hp) | [08.1991-06.1995] | | SKODA | FAVORIT Forman (785) 1.3 | 50kW (68hp) | [01.1994-06.1995] | | SKODA | FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40kW (54hp) | [12.1992-06.1997] | | SKODA | FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 42kW (57hp) | [12.1992-06.1997] | | SKODA | FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50kW (68hp) | [12.1992-06.1997] | | SKODA | FELICIA I (6U1) 1.3 | 40kW (54hp) | [10.1994-03.1998] | | SKODA | FELICIA I (6U1) 1.3 | 43kW (58hp) | [10.1994-03.1998] | | SKODA | FELICIA I (6U1) 1.3 | 50kW (68hp) | [10.1994-03.1998] | | SKODA | FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40kW (54hp) | [08.1995-03.1998] | | SKODA | FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43kW (58hp) | [08.1995-03.1998] | | SKODA | FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50kW (68hp) | [08.1995-03.1998] | | SKODA | FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40kW (54hp) | [06.1997-nyní] | | SKODA | FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50kW (68hp) | [06.1997-nyní] | | SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 40kW (54hp) | [01.1998-06.2001] | | SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 43kW (58hp) | [01.1998-06.2001] | | SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 50kW (68hp) | [01.1998-06.2001] |
|
Zboží zařazeno v kategoriích