Novinky
26.11.2020
Autoservis
Vážení zákazníci,
od 1.12. 2020 disponujeme vlastním servisem na adrese Brněnská 23, Střelice, 664 47.
Chcete-li kvalitní servis vašeho vozidla, ne...
číst celé
Zadní brzdový kotouč Bmw F10, F11, F06, F12 345mm 34206894381
- Akce
Podobné produkty
- Akce
Cena před slevou
3 547 Kč
2 018 Kč
/
ks
1 668 Kč
bez DPH
2 018 Kč
/
ks
1 668 Kč
bez DPH
Skladem
- Kompletní specifikace
- Související zboží1
Zadní brzdový kotouč Bmw F10, F11, F06, F12 345mm 34206894381Skladem4 019 Kč/ ks3 321 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Zadní brzdový kotouč Bmw F10, F11, F06, F12 345mm 34206894381
Záruka: 2 roky
Dovoz: ATE, Německo
Technické info:
| průměr v mm | 345,0 |
| vyska ( v mm ) | 69,0 |
| Vrt-? [mm] | 16,5 |
| typ brzdoveho kotouce | větráno |
| sila brzdoveho kotouce v mm | 24,0 |
| minimalni tloustka (v mm) | 22,4 |
| Zpracování | vysoce nauhličeno |
| vnitřní průměr [mm] | 185,0 |
| Počet děr | 5 |
| Centrovaci prumer [mm] | 75,0 |
| Kruhový vyvrt ? 2 [mm] | 120,0 |
| povrch | nater |
| Doplňující výrobek/info 2 | Brzdovy kotouc - dvoudilny |
| Doplňující výrobek/info 2 | se srouby |
Aplikace:
| BMW, 5 (F10), 530 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 530 d | 01.2009 - 08.2011 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 5 (F10), 530 d | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 530 d xDrive | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 530 d xDrive | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 535 d | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 535 d | 03.2010 - 08.2011 | 220 KW | 299 PS | 2993 ccm |
| BMW, 5 (F10), 535 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 535 i | 01.2009 - 10.2016 | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 5 (F10), 535 i | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 535 i xDrive | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 535 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 550 i | 01.2009 - 06.2013 | 300 KW | 408 PS | 4395 ccm |
| BMW, 5 (F10), 550 i | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 5 (F10), 550 i xDrive | 08.2010 - 06.2013 | 300 KW | 408 PS | 4395 ccm |
| BMW, 5 (F10), 550 i xDrive | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 5 (F10), ActiveHybrid | 250 KW | 340 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 (F10), ActiveHybrid | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 (F10), M 550 d xDrive | 280 KW | 381 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 520 d | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 520 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 528 i | 180 KW | 245 PS | 1997 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 530 d | 155 KW | 211 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 530 d | 01.2009 - 06.2012 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 530 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 530 d xDrive | 01.2010 - 06.2012 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 530 d xDrive | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 535 d | 05.2009 - 06.2012 | 220 KW | 299 PS | 2993 ccm |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 535 d | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 535 d xDrive | 05.2009 - 06.2012 | 220 KW | 299 PS | 2993 ccm |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 535 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 535 i | 01.2009 - | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 5 Gran Turismo (F07), 535 i xDrive | 01.2010 - | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 5 Touring (F11), 518 d | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 518 d | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 518 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d | 02.2009 - 10.2016 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d | 02.2009 - 10.2016 | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d xDrive | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d xDrive | 140 KW | 190 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d xDrive | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d xDrive | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 520 d xDrive | 02.2013 - 07.2014 | 147 KW | 200 PS | 1995 ccm |
| BMW, 5 Touring (F11), 525 d | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 525 d | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 525 d xDrive | 160 KW | 218 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 525 d xDrive | 155 KW | 211 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 530 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 530 d | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 530 d xDrive | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 530 d xDrive | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 535 d | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 535 d | 03.2010 - 08.2011 | 220 KW | 299 PS | 2993 ccm |
| BMW, 5 Touring (F11), 535 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 535 i | 11.2009 - | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm |
| BMW, 5 Touring (F11), 535 i | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 535 i xDrive | 225 KW | 306 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 535 i xDrive | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 550 i | 300 KW | 408 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), 550 i | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 5 Touring (F11), M 550 d xDrive | 280 KW | 381 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 6 Gran Coupe (F06), 640 d | 09.2011 - | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm |
| BMW, 6 Gran Coupe (F06), 640 d xDrive | 01.2013 - | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm |
| BMW, 6 Gran Coupe (F06), 640 i | 09.2011 - | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm |
| BMW, 6 Gran Coupe (F06), 640 i xDrive | 01.2013 - | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm |
| BMW, 6 Gran Coupe (F06), 650 i | 11.2011 - | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm |
| BMW, 6 Gran Coupe (F06), 650 i xDrive | 11.2011 - | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 640 d | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 640 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 640 i | 03.2011 - | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 640 i xDrive | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 650 i | 03.2011 - | 300 KW | 408 PS | 4395 ccm |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 650 i | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 650 i | 09.2011 - 12.2012 | 298 KW | 405 PS | 4395 ccm |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 650 i xDrive | 300 KW | 407 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 6 Kabriolet (F12), 650 i xDrive | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 6 kupé (F13), 640 d | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 6 kupé (F13), 640 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 6 kupé (F13), 640 i | 11.2010 - | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm |
| BMW, 6 kupé (F13), 640 i xDrive | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 6 kupé (F13), 650 i | 11.2010 - | 300 KW | 408 PS | 4395 ccm |
| BMW, 6 kupé (F13), 650 i | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 6 kupé (F13), 650 i | 09.2011 - 12.2012 | 298 KW | 405 PS | 4395 ccm |
| BMW, 6 kupé (F13), 650 i xDrive | 300 KW | 408 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 6 kupé (F13), 650 i xDrive | 330 KW | 449 PS | 4395 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 730 d | 02.2008 - 07.2012 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 730 d | 155 KW | 211 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 730 d | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 730 d xDrive | 190 KW | 258 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 730 d xDrive | 11.2011 - 05.2015 | 155 KW | 211 PS | 2993 ccm |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 730 i, Li | 06.2008 - 12.2015 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 740 d | 09.2009 - 12.2015 | 225 KW | 306 PS | 2993 ccm |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 740 d | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 740 d xDrive | 09.2009 - 12.2015 | 225 KW | 306 PS | 2993 ccm |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 740 d xDrive | 230 KW | 313 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 740 i | 10.2008 - 12.2015 | 240 KW | 326 PS | 2979 ccm |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 740 i, Li | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), 740 i, Li xDrive | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), ActiveHybrid | 260 KW | 354 PS | 2979 ccm | |
| BMW, 7 (F01, F02, F03, F04), ActiveHybrid | 235 KW | 320 PS | 2979 ccm |
Související zboží 1
- Akce
Cena před slevou
3 547 Kč
2 018 Kč
/
ks
1 668 Kč
bez DPH
2 018 Kč
/
ks
1 668 Kč
bez DPH
Skladem
Zboží zařazeno v kategoriích






.jpg)