Novinky
26.11.2020
Autoservis
Vážení zákazníci,
od 1.12. 2020 disponujeme vlastním servisem na adrese Brněnská 23, Střelice, 664 47.
Chcete-li kvalitní servis vašeho vozidla, ne...
číst celé
Víko s vahadly ventilů Transit, Jumper, Boxer 2.2 TDCI, 2.2 HDI, 0903H2, 9660132280
- TOP produkt
- Kompletní specifikace
Víko s vahadly ventilů Transit, Jumper, Boxer 2.2 TDCI, 2.2 HDI, 0903H2, 9660132280Skladem5 660 Kč/ ks4 678 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Víko s vahadly ventilů Transit, Jumper, Boxer 2.2 TDCI, 2.2 HDI, 2.4 TD
Záruka: 2 roky
Dovoz: Maxgear, EU
OE:
0903H2, 1372476, 1425513, 1719116, 1756382, 6C1Q6K551AB, 6C1Q6K551BA, 903H2, 9660132280, BK2Q6K551BB, BK2Q6K551BC, LR004443
Aplikace:
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| FIAT, DUCATO autobus (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FIAT, DUCATO karoserie (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FIAT, DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT autobus (VH, VJ), 2.4 D | 03.2004 - 09.2006 | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT autobus (VM), 2.4 D | 07.2006 - | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT autobus (VM), 2.4 D | 07.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT autobus (VM), 2.4 TD | 07.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT autobus (VM), 2.4 TD pohon na 4 kola | 11.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT karoserie (VM), 2.2 TD | 09.2006 - 12.2014 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT karoserie (VM), 2.4 D | 07.2006 - 12.2014 | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT karoserie (VM), 2.4 D | 07.2006 - 12.2014 | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT karoserie (VM), 2.4 TD | 07.2006 - 09.2006 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT karoserie (VM), 2.4 TD pohon na 4 kola | 11.2006 - 12.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT valník/podvozek (VH, VJ), 2.4 D | 03.2004 - 07.2006 | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT valník/podvozek (VM), 2.4 D | 07.2006 - 12.2014 | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT valník/podvozek (VM), 2.4 D | 07.2006 - 12.2014 | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT valník/podvozek (VM), 2.4 TD | 07.2006 - 12.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD AUSTRALIA, TRANSIT valník/podvozek (VM), 2.4 TD pohon na 4 kola | 11.2006 - 12.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi | 04.2011 - | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi | 04.2011 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi | 11.2011 - | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63 KW | 85 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 KW | 115 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi [RWD] | 100 KW | 135 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63 KW | 85 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 KW | 115 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi [RWD] | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi 4x4 | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - 08.2014 | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - 08.2014 | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 96 KW | 131 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 KW | 115 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63 KW | 85 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 KW | 115 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi [RWD] | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi 4x4 | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - 08.2014 | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - 08.2014 | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |





.jpg)