- Úvod
- Opel
-
Rozvodová sada, vodní pumpa Opel 1.8, 1.8 16v 85kW, 92kW
Rozvodová sada, vodní pumpa Opel 1.8, 1.8 16v 85kW, 92kW
Podobné produkty
Cena před slevou
3 985 Kč
2 081 Kč
bez DPH
Skladem
Kompletní specifikace
Vysoce kvalitní sada rozvodů Německé špičky INA, která patří mezi výrobce dodávající své produkty již do prvovýroby většiny evropských automobilek.
Záruka: 2 roky
Dovoz: Německo
Sada obsahuje: kompletní kit k výměně + vodní pumpa
Technické parametry:
| od čísla motoru | 02HL5118 |
| od čísla motoru | 20041691 |
| počet zubů | 162 |
| Sirka v mm | 20 mm |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | s přídavným materiálem |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 | se sroubem |
| CHEVR | LACETTI 1.8 | 89kW (121hp) | [08.2005-nyní] |
| CHEVR | NUBIRA kombík 1.8 | 89kW (121hp) | [08.2005-nyní] |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Sikma zadni cast 1.8 i | 85kW (116hp) | [03.1998-08.2000] |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC kombík 1.8 | 81kW (110hp) | [02.2003-07.2004] |
| OPEL | ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 1.8 16V | 85kW (116hp) | [02.1998-09.2000] |
| OPEL | ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-01.2005] |
| OPEL | ASTRA G limuzína (F69_) 1.8 16V | 85kW (116hp) | [09.1998-09.2000] |
| OPEL | ASTRA G limuzína (F69_) 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-01.2005] |
| OPEL | ASTRA G kombík (F35_) 1.8 16V | 85kW (116hp) | [02.1998-09.2000] |
| OPEL | ASTRA G kombík (F35_) 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-07.2004] |
| OPEL | ASTRA G kupé (F07_) 1.8 16V | 85kW (116hp) | [03.2000-10.2000] |
| OPEL | ASTRA G kupé (F07_) 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-05.2005] |
| OPEL | ASTRA G Kabriolet 1.8 16V | 92kW (125hp) | [03.2001-10.2005] |
| OPEL | ASTRA H 1.8 | 92kW (125hp) | [03.2004-nyní] |
| OPEL | ASTRA H GTC 1.8 | 92kW (125hp) | [03.2005-nyní] |
| OPEL | ASTRA H kombík 1.8 | 92kW (125hp) | [08.2004-nyní] |
| OPEL | ASTRA H TwinTop 1.8 | 92kW (125hp) | [09.2005-nyní] |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.8 | 92kW (125hp) | [09.2000-nyní] |
| OPEL | MERIVA 1.8 | 92kW (125hp) | [05.2003-05.2010] |
| OPEL | SIGNUM 1.8 | 90kW (122hp) | [05.2003-nyní] |
| OPEL | TIGRA TwinTop 1.8 | 92kW (125hp) | [06.2004-nyní] |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.8 16V | 90kW (122hp) | [08.2002-nyní] |
| OPEL | VECTRA C 1.8 | 81kW (110hp) | [04.2002-nyní] |
| OPEL | VECTRA C 1.8 16V | 90kW (122hp) | [04.2002-nyní] |
| OPEL | VECTRA C kombík 1.8 | 90kW (122hp) | [10.2003-nyní] |
| OPEL | ZAFIRA (F75_) 1.8 16V | 85kW (116hp) | [04.1999-09.2000] |
| OPEL | ZAFIRA (F75_) 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-06.2005] |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 1.8 i | 90kW (122hp) | [01.2004-nyní] |
| SAAB | 9-3 kombík 1.8 i | 90kW (122hp) | [03.2005-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) Sikma zadni cast 1.8 16V | 85kW (116hp) | [02.1998-09.2000] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) Sikma zadni cast 1.8 16V Dualfuel | 87kW (118hp) | [09.2002-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) Sikma zadni cast 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) 1.8 16V | 85kW (116hp) | [02.1998-07.2004] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) 1.8 16V Dualfuel | 87kW (118hp) | [02.1998-07.2004] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) 1.8 16V | 92kW (125hp) | [02.1998-07.2004] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) kombík 1.8 16V | 85kW (116hp) | [02.1998-08.2000] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) kombík 1.8 16V Dualfuel | 87kW (118hp) | [09.2002-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) kombík 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) kupé 1.8 16V | 85kW (115hp) | [03.2000-08.2005] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) kupé 1.8 16V Dualfuel | 87kW (118hp) | [09.2002-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) kupé 1.8 16V | 92kW (125hp) | [09.2000-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk IV (G) Kabriolet 1.8 16V | 92kW (125hp) | [03.2001-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.8 | 92kW (125hp) | [02.2005-nyní] |
| VAUXH | ASTRA Mk V (H) Sikma zadni cast 1.8 | 92kW (125hp) | [01.2004-05.2009] |
| VAUXH | ASTRA Mk V (H) kombík 1.8 | 92kW (125hp) | [01.2004-03.2009] |
| VAUXH | CORSA Mk III (C) (W5L, F08) 1.8 16V | 92kW (125hp) | [08.2000-09.2006] |
| VAUXH | MERIVA Mk I (A) 1.8 i 16V | 92kW (125hp) | [05.2003-08.2005] |
| VAUXH | TIGRA TwinTop 1.8 | 92kW (125hp) | [06.2004-nyní] |
| VAUXH | VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 90kW (122hp) | [08.2002-07.2008] |
| VAUXH | VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | 90kW (122hp) | [08.2002-07.2008] |
| VAUXH | VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 90kW (122hp) | [04.2002-07.2008] |
| VAUXH | VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | 90kW (122hp) | [04.2002-07.2008] |
| VAUXH | VECTRA Mk II (C) kombík 1.8 16V | 90kW (122hp) | [10.2003-08.2005] |
| VAUXH | ZAFIRA Mk I (A) (F75) 1.8 16V | 85kW (116hp) | [05.1999-08.2000] |
Zboží zařazeno v kategoriích