Kompresor klimatizace Opel Vivaro, Movano, Renault Master, Espace, Trafic, 93161916, NISSENS
- Akce
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
Kompresor klimatizace Opel Vivaro, Movano, Renault Master, Espace, Trafic, 93161916, NISSENSSkladem6 920 Kč/ ks5 719 Kč bez DPH
Kompresor klimatizace od renomované značky NISSENS, která patří mezi špičku v oblasti automotive.
- FIRST FIT (včetně těsnění)
Dovoz: Nissens, EU
Záruka: 2 roky
OE:
| omezení výrobce | |
| remenice - ? [mm] | 115 |
| pocet polu | 1 |
| zdvihový kompresor [ccm] | 171 |
| Provozní napětí [V] | 12 |
| Vpust [mm] | 21,3 |
| Odtok [mm] | 15,4 |
| Olejova napln - mnozstvi (ml) | 230 |
| Olej do kompresoru | PAG 46 |
| Kompresor -ID | DCS-17IC |
| verze | O-rings included |
| verze | Prefilled PAG-OIL |
| novy dil | |
| Pocet drazek | 7 |
| Chladící látka | R 134a |
FIAT, TALENTO autobus (296_), 1.6 D | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO autobus (296_), 1.6 D | 85 KW | 115 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO autobus (296_), 1.6 D | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO autobus (296_), 1.6 D | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO autobus (296_), 1.6 D | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie (296_), 1.6 D | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie (296_), 1.6 D | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie (296_), 1.6 D | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie (296_), 1.6 D | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie (296_), 1.6 D | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie/kombi (296_), 1.6 D | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie/kombi (296_), 1.6 D | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie/kombi (296_), 1.6 D | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie/kombi (296_), 1.6 D | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie/kombi (296_), 1.6 D | 85 KW | 115 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO karoserie/kombi (296_), 1.6 D | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO valník/podvozek (296_), 1.6 D | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| FIAT, TALENTO valník/podvozek (296_), 1.6 D | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 karoserie (X82), 1.6 dci 120 | 89 KW | 121 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 karoserie (X82), 1.6 dci 125 | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 karoserie (X82), 1.6 dci 145 | 107 KW | 146 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 karoserie (X82), 1.6 dci 95 | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 Kombi (X82), 1.6 dCi 125 | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 Kombi (X82), 1.6 dCi 145 | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 Kombi (X82), 1.6 dci 95 | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 valník/podvozek (X82), 1.6 dci 125 | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV300 valník/podvozek (X82), 1.6 dci 145 | 107 KW | 146 PS | 1598 ccm | |
| NISSAN, NV400 autobus, dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 KW | 101 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 autobus, dCi 110 | 81 KW | 110 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 autobus, dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 KW | 125 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 autobus, dCi 140 | 100 KW | 136 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 autobus, dCi 145 | 11.2011 - 02.2014 | 107 KW | 146 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 autobus, dCi 150 | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 autobus, dCi 160 | 120 KW | 163 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 karoserie, 2.3 dCi 145 [RWD] | 11.2011 - 02.2014 | 107 KW | 146 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 karoserie, 2.3 dCi 150 | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 karoserie, 2.3 dCi 165 | 120 KW | 163 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 100 | 11.2011 - 05.2014 | 74 KW | 101 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 110 | 81 KW | 110 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 KW | 125 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 125 [RWD] | 11.2011 - 09.2016 | 92 KW | 125 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 140 | 100 KW | 136 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 140 [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 145 | 11.2011 - 02.2014 | 107 KW | 146 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 karoserie, dCi 150 [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 KW | 101 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 110 | 81 KW | 110 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 125 | 11.2011 - 06.2016 | 92 KW | 125 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 125 [RWD] | 11.2011 - 06.2016 | 92 KW | 125 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 140 | 100 KW | 136 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 140 [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 145 | 11.2011 - 06.2016 | 107 KW | 146 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 145 [RWD] | 11.2011 - 06.2016 | 107 KW | 146 PS | 2299 ccm |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 150 | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 150 [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 165 | 120 KW | 163 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, NV400 valník/podvozek, dCi 165 [RWD] | 120 KW | 163 PS | 2299 ccm | |
| NISSAN, PRIMASTAR autobus (X83), dCi 120 | 09.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| NISSAN, PRIMASTAR autobus (X83), dCi 90 | 09.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| NISSAN, PRIMASTAR karoserie (X83), dCi 120 | 09.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| NISSAN, PRIMASTAR karoserie (X83), dCi 90 | 09.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| NISSAN, X-TRAIL (T31), 2.0 dCi | 06.2007 - 11.2013 | 127 KW | 173 PS | 1995 ccm |
| NISSAN, X-TRAIL (T31), 2.0 dCi | 06.2007 - 11.2013 | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| NISSAN, X-TRAIL (T31), 2.0 dCi FWD | 06.2007 - 11.2013 | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 12.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 12.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 12.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B autobus, 2.3 CDTI | 125 KW | 170 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI [RWD] | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI [RWD] | 96 KW | 131 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 125 KW | 170 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B karoserie, 2.3 CDTI FWD | 96 KW | 131 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI [RWD] | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI [RWD] | 96 KW | 131 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 125 KW | 170 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, MOVANO B valník/podvozek, 2.3 CDTI FWD | 96 KW | 131 PS | 2298 ccm | |
| OPEL, VIVARO Combi (J7), 2.0 CDTI | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| OPEL, VIVARO Combi (J7), 2.0 CDTI | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| OPEL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 85 KW | 116 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 103 KW | 140 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO karoserie (F7), 2.0 CDTI | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| OPEL, VIVARO karoserie (F7), 2.0 CDTI | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| OPEL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTI | 103 KW | 140 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTI | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTI | 85 KW | 116 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTI | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTI | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTI | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTI | 107 KW | 146 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO valník/podvozek (E7), 2.0 CDTI | 01.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| OPEL, VIVARO valník/podvozek (E7), 2.0 CDTI | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| OPEL, VIVARO valník/podvozek, 1.6 CDTI | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO valník/podvozek, 1.6 CDTI | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| OPEL, VIVARO valník/podvozek, 1.6 CDTI | 107 KW | 146 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, ESPACE IV (JK0/1_), 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 01.2006 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, ESPACE IV (JK0/1_), 2.0 dCi (JK02, JK03) | 01.2006 - | 96 KW | 131 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, ESPACE IV (JK0/1_), 2.0 dCi (JK03, JK04) | 01.2006 - | 127 KW | 173 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LATITUDE (L70_), 2.0 dCi | 02.2011 - | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LATITUDE (L70_), 2.0 dCi 150 (L70H) | 02.2011 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LATITUDE (L70_), 2.0 dCi 175 (L70Y) | 05.2011 - | 127 KW | 173 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 02.2011 - | 74 KW | 101 PS | 2299 ccm |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 110 FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 02.2011 - | 92 KW | 125 PS | 2299 ccm |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 135 FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) | 02.2011 - | 107 KW | 146 PS | 2299 ccm |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 150 FWD | 10.2012 - | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 165 FWD | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III autobus (JV), 2.3 dCi 170 FWD | 125 KW | 170 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 100 [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 02.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 110 FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 125 [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 02.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) | 02.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 135 [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 135 FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 145 [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | 02.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2299 ccm |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 02.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 150 [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 150 FWD | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 165 [RWD] | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 165 FWD | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III karoserie (FV), 2.3 dCi 170 FWD | 125 KW | 170 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 100 [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A...) | 02.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 110 FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 125 [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 02.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H...) | 02.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 130 [RWD] | 96 KW | 130 PS | 2299 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 135 [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 135 FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 145 [RWD] (UV0F, UV0E) | 02.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 02.2010 - | 107 KW | 146 PS | 2298 ccm |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 150 [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 150 FWD | 110 KW | 150 PS | 2299 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 165 [RWD] | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV), 2.3 dCi 165 FWD | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC II autobus (JL), 2.0 dCi 115 (JL0H) | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II autobus (JL), 2.0 dCi 90 (JL0H) | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II karoserie (FL), 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II karoserie (FL), 2.0 dCi 90 (FL0H) | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II valník/podvozek (EL), 2.0 dCi 115 (EL0H) | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II valník/podvozek (EL), 2.0 dCi 90 (EL0H) | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC III autobus (JG_), 1.6 dCi 115 | 85 KW | 116 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III autobus (JG_), 1.6 dCi 120 | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III autobus (JG_), 1.6 dCi 125 | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III autobus (JG_), 1.6 dCi 140 | 103 KW | 140 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III autobus (JG_), 1.6 dCi 145 | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III autobus (JG_), 1.6 dCi 90 | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III autobus (JG_), 1.6 dCi 95 | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III karoserie (FG_), 1.6 dCi 115 | 85 KW | 116 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III karoserie (FG_), 1.6 dCi 120 | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III karoserie (FG_), 1.6 dCi 125 | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III karoserie (FG_), 1.6 dCi 140 | 103 KW | 140 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III karoserie (FG_), 1.6 dCi 145 | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III karoserie (FG_), 1.6 dCi 90 | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III karoserie (FG_), 1.6 dCi 95 | 70 KW | 95 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III valník/podvozek (EG_), 1.6 dCi 125 | 92 KW | 125 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III valník/podvozek (EG_), 1.6 dCi 145 | 107 KW | 145 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, TRAFIC III valník/podvozek (EG_), 1.6 dCi 90 | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| RENAULT, VEL SATIS (BJ0_), 2.0 dCi (BJ03) | 08.2005 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, VEL SATIS (BJ0_), 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 01.2006 - | 127 KW | 173 PS | 1995 ccm |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Combi, 2.3 CDTI FWD | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Combi, 2.3 CDTI FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Combi, 2.3 CDTI FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Combi, 2.3 CDTI FWD | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Combi, 2.3 CDTI FWD | 125 KW | 170 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI [RWD] | 07.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 74 KW | 101 PS | 2298 ccm |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - | 92 KW | 125 PS | 2298 ccm |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI FWD | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab, 2.3 CDTI FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI [RWD] | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI [RWD] | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI [RWD] | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI FWD | 110 KW | 150 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI FWD | 100 KW | 136 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI FWD | 81 KW | 110 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI FWD | 120 KW | 163 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, MOVANO Mk II (B) VAN, 2.3 CDTI FWD | 125 KW | 170 PS | 2298 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO Combi (J7), 2.0 CDTI | 01.2006 - 07.2014 | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| VAUXHALL, VIVARO Combi (J7), 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| VAUXHALL, VIVARO Combi, 1.6 CDTi | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO Combi, 1.6 CDTi | 85 KW | 115 PS | 1598 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO Combi, 1.6 CDTi | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO Combi, 1.6 CDTI | 103 KW | 140 PS | 1598 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO karoserie (F7), 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| VAUXHALL, VIVARO karoserie (F7), 2.0 CDTI | 01.2006 - 07.2014 | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| VAUXHALL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTi | 103 KW | 140 PS | 1598 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTi | 66 KW | 90 PS | 1598 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTi | 85 KW | 115 PS | 1598 ccm | |
| VAUXHALL, VIVARO karoserie, 1.6 CDTi | 88 KW | 120 PS | 1598 ccm | |
