Novinky
26.11.2020
Autoservis
Vážení zákazníci,
od 1.12. 2020 disponujeme vlastním servisem na adrese Brněnská 23, Střelice, 664 47.
Chcete-li kvalitní servis vašeho vozidla, ne...
číst celé
Keramické brzdové desky přední ATE Ford S-MAX, Galaxy 2.2 TDCI, 2.0 SCTI
- TOP produkt
Podobné produkty
- TOP produkt
Cena před slevou
3 187 Kč
1 604 Kč
/
ks
1 326 Kč
bez DPH
1 604 Kč
/
ks
1 326 Kč
bez DPH
Skladem
- Kompletní specifikace
- Související zboží1
Keramické brzdové desky přední ATE Ford S-MAX, Galaxy 2.2 TDCI, 2.0 SCTISkladem2 138 Kč/ ks1 767 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Sada keramických brzdových desek pro přední nápravu od špičky prvovýroby ATE Ceramic.
Světová značka brzdových komponentů pro nejnáročnější zákazníky. Špičková brzdová obložení, první světový výrobce brzdových kotoučů s multifunkční drážkou (power disc). Firma ATE - Continental Aftermaket GmbH dodává všem evropským automobilkám a zaujímá přední místo ve výrobě a montáži brzdových systémů. Poslední ATE novinkou je nabídka keramických brzdových destiček.
Záruka: 2 roky
Dovoz: Německo
Aplikace:
| OE FORD | 1405511 |
| OE FORD | 1423389 |
| OE FORD | 1431178 |
| OE VOLVO | 30736322 |
| OE VOLVO | 30793539 |
| OE VOLVO | 30793857 |
| OE VOLVO | 31200229 |
| Kat. číslo | 24142 |
| Kat. číslo | 24521 |
| Kat. číslo | 607243 |
| FORD, GALAXY (WA6), 2.0 EcoBoost | 146 KW | 199 PS | 1999 ccm | |
| FORD, GALAXY (WA6), 2.0 SCTi | 03.2010 - | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
| FORD, GALAXY (WA6), 2.2 TDCi | 03.2008 - | 129 KW | 175 PS | 2179 ccm |
| FORD, S-MAX (WA6), 2.0 EcoBoost | 07.2010 - | 176 KW | 240 PS | 1999 ccm |
| FORD, S-MAX (WA6), 2.0 EcoBoost | 146 KW | 199 PS | 1999 ccm | |
| FORD, S-MAX (WA6), 2.0 SCTi | 03.2010 - | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
| FORD, S-MAX (WA6), 2.2 TDCi | 03.2008 - | 129 KW | 175 PS | 2179 ccm |
| FORD, S-MAX (WA6), 2.5 ST | 05.2006 - | 162 KW | 220 PS | 2521 ccm |
| CHEVROLET, CORVETTE (C6), 6.2 ZR1 | 05.2012 - | 476 KW | 647 PS | 6162 ccm |
| VOLVO, S60 II, 1.6 D | 01.2011 - | 84 KW | 114 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S60 II, 2.0 T | 04.2010 - | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, S60 II, D3 | 04.2010 - 04.2012 | 120 KW | 163 PS | 1984 ccm |
| VOLVO, S60 II, D3 | 100 KW | 136 PS | 1984 ccm | |
| VOLVO, S60 II, D4 | 120 KW | 163 PS | 1984 ccm | |
| VOLVO, S60 II, D4 | 133 KW | 181 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, S60 II, D5 | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S60 II, D5 | 04.2010 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S60 II, D5 AWD | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S60 II, D5 AWD | 04.2010 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S60 II, T3 | 04.2010 - | 110 KW | 150 PS | 1595 ccm |
| VOLVO, S60 II, T4 | 04.2010 - | 132 KW | 180 PS | 1595 ccm |
| VOLVO, S60 II, T4F | 132 KW | 180 PS | 1596 ccm | |
| VOLVO, S60 II, T5 | 04.2010 - | 176 KW | 240 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, S60 II, T5 | 180 KW | 245 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, S60 II, T6 AWD | 04.2010 - | 224 KW | 304 PS | 2953 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 1.6 D DRIVe | 01.2010 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 1.6 DRIVe | 06.2011 - | 84 KW | 114 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.0 | 01.2008 - | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.0 FlexFuel | 01.2008 - | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.0 T | 01.2010 - | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.0 TDi | 02.2008 - | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.4 D | 03.2006 - | 120 KW | 163 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.4 D | 01.2010 - | 129 KW | 175 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.5 T | 03.2006 - | 147 KW | 200 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.5 T | 01.2010 - | 170 KW | 231 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.5 T AWD | 10.2006 - | 147 KW | 200 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.5 T FlexFuel | 05.2008 - | 147 KW | 200 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 2.5 T FlexFuel | 01.2010 - | 170 KW | 231 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 3.2 | 01.2010 - | 179 KW | 243 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 3.2 | 03.2006 - | 175 KW | 238 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 3.2 AWD | 01.2010 - | 179 KW | 243 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 3.2 AWD | 01.2007 - | 175 KW | 238 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 4.4 V8 AWD | 03.2006 - | 232 KW | 316 PS | 4414 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), D3 | 01.2010 - | 120 KW | 163 PS | 1984 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), D4 | 133 KW | 181 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, S80 II (AS), D5 | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), D5 | 03.2006 - | 136 KW | 185 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), D5 | 01.2010 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), D5 AWD | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), D5 AWD | 01.2007 - | 136 KW | 185 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), D5 AWD | 01.2010 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), T4 | 10.2010 - | 132 KW | 180 PS | 1595 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), T4F | 132 KW | 180 PS | 1596 ccm | |
| VOLVO, S80 II (AS), T5 | 10.2010 - | 177 KW | 241 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), T5 | 180 KW | 245 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, S80 II (AS), T6 AWD | 10.2010 - | 224 KW | 305 PS | 2953 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), T6 AWD | 01.2007 - | 210 KW | 286 PS | 2953 ccm |
| VOLVO, V60, 1.6 DRIVe | 06.2011 - | 84 KW | 114 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, V60, 2.0 T | 09.2010 - | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, V60, 2.4 D5 | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V60, 2.4 D5 AWD | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V60, 2.4 Hybrid AWD | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm | |
| VOLVO, V60, D3 | 09.2010 - | 120 KW | 163 PS | 1984 ccm |
| VOLVO, V60, D3 | 100 KW | 136 PS | 1984 ccm | |
| VOLVO, V60, D4 | 133 KW | 181 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, V60, D4 AWD | 133 KW | 181 PS | 2400 ccm | |
| VOLVO, V60, D5 | 09.2010 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V60, D5 AWD | 09.2010 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V60, T3 | 09.2010 - | 110 KW | 150 PS | 1595 ccm |
| VOLVO, V60, T4 | 09.2010 - | 132 KW | 180 PS | 1595 ccm |
| VOLVO, V60, T4F | 132 KW | 180 PS | 1596 ccm | |
| VOLVO, V60, T5 | 09.2010 - | 177 KW | 241 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, V60, T5 | 180 KW | 245 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, V60, T5 | 176 KW | 240 PS | 1999 ccm | |
| VOLVO, V60, T6 | 225 KW | 306 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, V60, T6 AWD | 09.2010 - | 224 KW | 305 PS | 2953 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 1.6 D | 01.2010 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 1.6 DRIVe | 06.2011 - | 84 KW | 114 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 1.6 T4F | 132 KW | 180 PS | 1596 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.0 | 10.2007 - | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.0 D | 10.2007 - | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - | 107 KW | 146 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.0 T | 01.2010 - | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.4 D | 08.2007 - | 120 KW | 163 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.4 D | 10.2009 - | 129 KW | 175 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.4 D5 | 08.2007 - | 136 KW | 185 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.4 D5 | 12.2009 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.4 D5 AWD | 10.2007 - | 136 KW | 185 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.4 D5 AWD | 12.2009 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.5 T | 08.2007 - | 147 KW | 200 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.5 T | 01.2010 - | 170 KW | 231 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.5 T FlexiFuel | 05.2008 - | 147 KW | 200 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 2.5 T FlexiFuel | 10.2009 - | 170 KW | 231 PS | 2521 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 3.0 T6 AWD | 08.2007 - | 210 KW | 286 PS | 2953 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 3.2 | 179 KW | 243 PS | 3192 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), 3.2 | 08.2007 - | 175 KW | 238 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 3.2 AWD | 08.2007 - | 175 KW | 238 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 3.2 AWD | 179 KW | 243 PS | 3192 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), D3 | 03.2010 - | 120 KW | 163 PS | 1984 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), D3 | 100 KW | 136 PS | 1984 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), D4 | 133 KW | 181 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), D4 AWD | 120 KW | 163 PS | 2400 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), D4 AWD | 133 KW | 181 PS | 2400 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), D5 | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), D5 AWD | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), T4 | 10.2010 - | 132 KW | 180 PS | 1595 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), T5 | 01.2010 - | 177 KW | 241 PS | 1999 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), T5 | 180 KW | 245 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, V70 III (BW), T6 AWD | 224 KW | 305 PS | 2953 ccm | |
| VOLVO, XC70 II, 2.4 D | 01.2010 - | 129 KW | 175 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, XC70 II, 2.4 D AWD | 08.2007 - | 120 KW | 163 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, XC70 II, 2.4 D5 AWD | 08.2007 - | 136 KW | 185 PS | 2401 ccm |
| VOLVO, XC70 II, 2.4 D5 AWD | 12.2009 - | 151 KW | 205 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, XC70 II, 3.0 T6 AWD | 01.2008 - | 210 KW | 286 PS | 2953 ccm |
| VOLVO, XC70 II, 3.2 | 179 KW | 243 PS | 3192 ccm | |
| VOLVO, XC70 II, 3.2 AWD | 08.2007 - | 179 KW | 243 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, XC70 II, 3.2 AWD | 08.2007 - | 175 KW | 238 PS | 3192 ccm |
| VOLVO, XC70 II, D3 | 120 KW | 163 PS | 1984 ccm | |
| VOLVO, XC70 II, D3 AWD | 120 KW | 163 PS | 1984 ccm | |
| VOLVO, XC70 II, D4 | 133 KW | 181 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, XC70 II, D4 AWD | 133 KW | 181 PS | 2400 ccm | |
| VOLVO, XC70 II, D5 AWD | 06.2011 - | 158 KW | 215 PS | 2400 ccm |
| VOLVO, XC70 II, T5 | 180 KW | 245 PS | 1969 ccm | |
| VOLVO, XC70 II, T6 AWD | 01.2010 - | 224 KW | 304 PS | 2953 ccm |
Související zboží 1
- TOP produkt
Cena před slevou
3 187 Kč
1 604 Kč
/
ks
1 326 Kč
bez DPH
1 604 Kč
/
ks
1 326 Kč
bez DPH
Skladem
Zboží zařazeno v kategoriích






.jpg)