Novinky
26.11.2020
Autoservis
Vážení zákazníci,
od 1.12. 2020 disponujeme vlastním servisem na adrese Brněnská 23, Střelice, 664 47.
Chcete-li kvalitní servis vašeho vozidla, ne...
číst celé
Brzdový set Brembo Xtra Sport Bmw E90, E91, E92, E93, X1 E84
- Akce
- TOP produkt
Podobné produkty
- Akce
Cena před slevou
3 454 Kč
2 385 Kč
/
ks
1 971 Kč
bez DPH
2 385 Kč
/
ks
1 971 Kč
bez DPH
Skladem
Cena před slevou
16 820 Kč
7 990 Kč
/
ks
6 603 Kč
bez DPH
7 990 Kč
/
ks
6 603 Kč
bez DPH
Skladem
- TOP produkt
- Akce
Cena před slevou
15 830 Kč
8 880 Kč
/
ks
7 339 Kč
bez DPH
8 880 Kč
/
ks
7 339 Kč
bez DPH
Skladem
- TOP produkt
- Akce
Cena před slevou
15 877 Kč
9 188 Kč
/
ks
7 593 Kč
bez DPH
9 188 Kč
/
ks
7 593 Kč
bez DPH
Skladem
- Kompletní specifikace
- Související zboží4
Brzdový set Brembo Xtra Sport Bmw E90, E91, E92, E93, X1 E84Skladem12 990 Kč/ ks10 736 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Kompletní set brzdových desek, kotoučů a čidel pro přední i zadní nápravu BMW od renomované značky BREMBO.
Záruka: 2 roky
Dovoz: oficiální distribuce Brembo
Sada obsahuje: brzdové kotouče vrtané přední 2x, brzdové kotouče vrtané zadní 2x, brzdové desky 2x sada, 2x čidlo opotřebení
*foto moůže být ilustrační
Při objednávce prosím zadejte číslo VIN Vašeho vozidla pro kontrolu.
Pro rozměry: přední kotouč 330 mm a zadní kotouč 336 mm
OE: 34116764645, 34116854999, 34216764655, 34216855004, 34216775678, 34116771868
Aplikace:
| BMW, 1 (E81), 123 d | 03.2007 - 12.2011 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E81), 130 i | 09.2006 - 12.2011 | 195 KW | 265 PS | 2996 ccm |
| BMW, 1 (E81), 130 i | 09.2006 - 12.2011 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 1 (E87), 123 d | 03.2007 - 09.2012 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E87), 130 i | 03.2005 - 09.2012 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 1 (E87), 130 i | 03.2005 - 09.2012 | 195 KW | 265 PS | 2996 ccm |
| BMW, 1 Kabriolet (E88), 123 d | 09.2008 - 12.2013 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 kupé (E82), 123 d | 10.2007 - 10.2013 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 d xDrive | 09.2008 - 12.2011 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 xd | 09.2007 - 12.2011 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 d | 09.2006 - 12.2011 | 145 KW | 197 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 d | 01.2010 - 12.2011 | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 i | 01.2005 - 12.2011 | 160 KW | 218 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 i | 03.2007 - 12.2011 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 i | 155 KW | 211 PS | 2497 ccm | |
| BMW, 3 (E90), 325 i | 03.2007 - 12.2011 | 155 KW | 211 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 i xDrive | 06.2008 - 10.2011 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 xi | 03.2005 - 10.2011 | 160 KW | 218 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 xi | 03.2007 - 06.2008 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 d | 09.2004 - 08.2008 | 170 KW | 231 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 d | 02.2008 - 12.2011 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 d xDrive | 01.2009 - 12.2011 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 i | 01.2005 - 08.2007 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 i xDrive | 09.2008 - 12.2011 | 200 KW | 272 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 xd | 09.2005 - 12.2011 | 170 KW | 231 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 xi | 01.2005 - 08.2007 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 xi | 09.2007 - 12.2011 | 200 KW | 272 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 325 d | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 325 d | 03.2007 - 12.2010 | 145 KW | 197 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 325 d | 03.2007 - 12.2010 | 155 KW | 211 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 325 i | 03.2007 - 12.2013 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 325 i | 03.2007 - 12.2013 | 160 KW | 218 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 325 i | 155 KW | 211 PS | 2996 ccm | |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 330 i | 03.2007 - 12.2013 | 200 KW | 272 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 330 i | 03.2007 - 12.2013 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 330 i | 03.2007 - 12.2013 | 200 KW | 272 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 d | 03.2007 - 12.2013 | 145 KW | 197 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 d | 04.2010 - 12.2013 | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 i | 05.2005 - 06.2013 | 160 KW | 218 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 i | 01.2005 - 06.2013 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 i | 05.2005 - 06.2013 | 155 KW | 211 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 i | 155 KW | 211 PS | 2996 ccm | |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 i xDrive | 09.2008 - 12.2013 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 xi | 09.2006 - 12.2013 | 160 KW | 218 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 xi | 09.2007 - 12.2013 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 330 i | 09.2006 - 02.2010 | 200 KW | 272 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 330 i | 09.2006 - 12.2013 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 330 xi | 09.2006 - 12.2013 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d | 02.2007 - 02.2010 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d | 03.2010 - 05.2012 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d xDrive | 03.2010 - 05.2012 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d xDrive | 07.2009 - 06.2012 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 d | 09.2006 - 06.2012 | 145 KW | 197 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 d | 02.2010 - 06.2012 | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 i | 155 KW | 211 PS | 2996 ccm | |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 i | 12.2004 - 12.2010 | 160 KW | 218 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 i | 09.2007 - 06.2012 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 i xDrive | 09.2007 - 06.2012 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 xi | 09.2005 - 08.2011 | 160 KW | 218 PS | 2497 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 xi | 09.2007 - 06.2012 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 d | 12.2004 - 08.2008 | 170 KW | 231 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 d | 02.2008 - 05.2012 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 d xDrive | 01.2009 - 06.2012 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 i | 09.2005 - 08.2007 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 xd | 09.2005 - 06.2012 | 170 KW | 231 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 xi | 09.2005 - 08.2007 | 190 KW | 258 PS | 2996 ccm |
| BMW, X1 (E84), xDrive 23 d | 10.2009 - 06.2015 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), xDrive 25 i | 01.2010 - 06.2015 | 160 KW | 218 PS | 2996 ccm |
Související zboží 4
- Akce
Cena před slevou
3 454 Kč
2 385 Kč
/
ks
1 971 Kč
bez DPH
2 385 Kč
/
ks
1 971 Kč
bez DPH
Skladem
Cena před slevou
16 820 Kč
7 990 Kč
/
ks
6 603 Kč
bez DPH
7 990 Kč
/
ks
6 603 Kč
bez DPH
Skladem
- TOP produkt
- Akce
Cena před slevou
15 830 Kč
8 880 Kč
/
ks
7 339 Kč
bez DPH
8 880 Kč
/
ks
7 339 Kč
bez DPH
Skladem
- TOP produkt
- Akce
Cena před slevou
15 877 Kč
9 188 Kč
/
ks
7 593 Kč
bez DPH
9 188 Kč
/
ks
7 593 Kč
bez DPH
Skladem
Zboží zařazeno v kategoriích
Bmw, Mini
Brzdový systém
1 (E81, E87, E82, E88, F20)
3 (E90, E91, E92, E93)
3 (F30, F80, F31, F34, G series)
4 (F32, F82, F33, F83, G series)
X1, X3, X4, X5, X6, X7
Přední náprava
Zadní náprava
Brzdové sety
Přední náprava
Zadní náprava
Brzdové sety
Přední náprava
Zadní náprava
Přední náprava
Zadní náprava










.jpg)
